CUBIERTA CST E-SCOOTER 9,5X2,50 (6,10X1,70)
SKU: C9368-2.50
E-SCOOTER Medidas: 9,5X2,50 Medida llanta: 6,10×1,70 Carga maxima: 75kg Peso: 581g OD: 241mm SW: 58mm…
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | https://tekmaxcomponents.es | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
| wordpress_logged_in | https://tekmaxcomponents.es | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://tekmaxcomponents.es | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://tekmaxcomponents.es | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
| wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://tekmaxcomponents.es | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
| cookies | https://tekmaxcomponents.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
| cookies-preferencias | https://tekmaxcomponents.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
| cookies-estadisticas | https://tekmaxcomponents.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
| cookies-marketing | https://tekmaxcomponents.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
| cookies-no-clasificadas | https://tekmaxcomponents.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
| _gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |



