- Pastiglie freno PER FRENI A DISCO SHIMANO
- XTR
- BRM965
- M966
- XT 2004
- Santo
- Packaging: blister TKX
Descrizione
Descrizione
Ti consigliamo
Potresti anche essere interessato
| Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | https://tekmaxcomponents.es | Questi cookie sono essenziali per il funzionamento del sito web. | Sessione | HTTP |
| wordpress_loggato_in | https://tekmaxcomponents.es | Cookie di sessione dell'utente al momento dell'identificazione | Sessione | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://tekmaxcomponents.es | Cookie tecnico di accesso | Sessione | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://tekmaxcomponents.es | Controlla se i cookie sono attivati | Sessione | HTTP |
| impostazioni-wp-ora-1, impostazioni-wp-1 | https://tekmaxcomponents.es | Personalizza l'interfaccia utente. | 1 anno | HTTP |
| biscotti | https://tekmaxcomponents.es | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. | 1 anno | HTTP |
| preferenze-cookie | https://tekmaxcomponents.es | Memorizza lo stato del consenso ai cookie delle preferenze | 1 anno | HTTP |
| cookie-statistici | https://tekmaxcomponents.es | Memorizza lo stato del consenso ai cookie statistici | 1 anno | HTTP |
| cookie-marketing | https://tekmaxcomponents.es | Memorizza lo stato del consenso ai cookie di marketing | 1 anno | HTTP |
| cookie non classificati | https://tekmaxcomponents.es | Memorizza lo stato del consenso dei cookie non classificati | 1 anno | HTTP |
| Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google-analytics.com | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito web. | 2 anni | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito web. | 1 giorno | HTTP |
| _gat | google-analytics.com | Utilizzato da Google Analytics per monitorare la frequenza delle richieste | 1 giorno | HTTP |


