- Composants de haute qualité pour Tubeless
- Scelle un pneu normal et le transforme en pneu tubeless
- Résistant aux hautes et basses températures
- Résistant aux liquides à base d'ammoniac
- Dimensions : 25 mm x 9,14 m
- Fabriqué en Italie
Description
Description
Nous vous recommandons
Vous pourriez également être intéressé
| Nom | Fournisseur | But | Expiration | Gars |
|---|---|---|---|---|
| IDPHSESSID | https://tekmaxcomponents.es | Ces cookies sont indispensables au fonctionnement du site Internet. | Session | HTTP |
| wordpress_logged_in | https://tekmaxcomponents.es | Cookie de session utilisateur lors de l'identification | Session | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://tekmaxcomponents.es | Cookie de connexion technique | Session | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://tekmaxcomponents.es | Vérifiez si les cookies sont activés | Session | HTTP |
| wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://tekmaxcomponents.es | Personnalisez l'interface utilisateur. | 1 an | HTTP |
| cookies | https://tekmaxcomponents.es | Stocke le statut de consentement aux cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel. | 1 an | HTTP |
| préférences-cookies | https://tekmaxcomponents.es | Stocke le statut de consentement des cookies de préférences | 1 an | HTTP |
| statistiques-cookies | https://tekmaxcomponents.es | Enregistre le statut de consentement des cookies de statistiques | 1 an | HTTP |
| cookies-marketing | https://tekmaxcomponents.es | Enregistre le statut de consentement des cookies marketing | 1 an | HTTP |
| cookies non classifiés | https://tekmaxcomponents.es | Stocke le statut de consentement des cookies non classifiés | 1 an | HTTP |
| Nom | Fournisseur | But | Expiration | Gars |
|---|---|---|---|---|
| _Géorgie | google-analytics.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web. | 2 ans | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web. | 1 jour | HTTP |
| _flingue | google-analytics.com | Utilisé par Google Analytics pour surveiller le taux de requêtes | 1 jour | HTTP |












